পৃথিবীর ১৯৫টি স্বীকৃত দেশ—অর্থাৎ জাতিসংঘের ১৯৩ সদস্য + ২টি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র (ভ্যাটিকান সিটি ও ফিলিস্তিন)—এর রাজধানী ও মুদ্রার নাম দেওয়া হলো।
পৃথিবীর ১৯৫টি স্বীকৃত দেশ—অর্থাৎ জাতিসংঘের ১৯৩ সদস্য + ২টি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র (ভ্যাটিকান সিটি ও ফিলিস্তিন)—এর রাজধানী ও মুদ্রার নাম দেওয়া হলো।
🌍 এশিয়া
| ক্রম | দেশ | রাজধানী | মুদ্রা |
| 1 | আফগানিস্তান | কাবুল | আফগানি |
| 2 | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | দ্রাম |
| 3 | আজারবাইজান | বাকু | মানাত |
| 4 | বাহরাইন | মানামা | বাহরাইনি দিনার |
| 5 | বাংলাদেশ | ঢাকা | টাকা |
| 6 | ভুটান | থিম্পু | নগুলট্রাম |
| 7 | ব্রুনাই | বন্দর সেরি বেগাওয়ান | ব্রুনাই ডলার |
| 8 | কম্বোডিয়া | নমপেন | রিয়েল |
| 9 | চীন | বেইজিং | ইউয়ান |
| 10 | সাইপ্রাস | নিকোসিয়া | ইউরো |
| 11 | জর্জিয়া | তিবিলিসি | লারি |
| 12 | ভারত | নয়াদিল্লি | ভারতীয় রুপি |
| 13 | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | রুপিয়াহ |
| 14 | ইরান | তেহরান | ইরানি রিয়াল |
| 15 | ইরাক | বাগদাদ | ইরাকি দিনার |
| 16 | ইসরায়েল | জেরুজালেম | নিউ ইসরায়েলি শেকেল |
| 17 | জাপান | টোকিও | ইয়েন |
| 18 | জর্ডান | আম্মান | জর্ডানিয়ান দিনার |
| 19 | কাজাখস্তান | আস্তানা | তেঙ্গে |
| 20 | কুয়েত | কুয়েত সিটি | কুয়েতি দিনার |
| 21 | কিরগিজস্তান | বিশকেক | সোম |
| 22 | লাওস | ভিয়েনতিয়েন | কিপ |
| 23 | লেবানন | বৈরুত | লেবানিজ পাউন্ড |
| 24 | মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর | রিঙ্গিত |
| 25 | মালদ্বীপ | মালে | রুফিয়া |
| 26 | মঙ্গোলিয়া | উলানবাটর | তুগরিক |
| 27 | মিয়ানমার | নেপিদো | কিয়াত |
| 28 | নেপাল | কাঠমান্ডু | নেপালি রুপি |
| 29 | উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং | উত্তর কোরিয়ান ওন |
| 30 | ওমান | মাসকাট | ওমানি রিয়াল |
| 31 | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | পাকিস্তানি রুপি |
| 32 | ফিলিস্তিন | রামাল্লা* | — |
| 33 | ফিলিপাইন | ম্যানিলা | ফিলিপাইন পেসো |
| 34 | কাতার | দোহা | কাতারি রিয়াল |
| 35 | সৌদি আরব | রিয়াদ | সৌদি রিয়াল |
| 36 | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর ডলার |
| 37 | দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | দক্ষিণ কোরিয়ান ওন |
| 38 | শ্রীলঙ্কা | শ্রী জয়বর্ধনেপুরা কোট্টে | শ্রীলঙ্কান রুপি |
| 39 | সিরিয়া | দামেস্ক | সিরিয়ান পাউন্ড |
| 40 | তাজিকিস্তান | দুশানবে | সোমনি |
| 41 | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | বাত |
| 42 | তিমুর-লেস্তে | দিলি | মার্কিন ডলার |
| 43 | তুরস্ক | আঙ্কারা | তুর্কি লিরা |
| 44 | তুর্কমেনিস্তান | আশগাবাত | মানাত |
| 45 | সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবুধাবি | দিরহাম |
| 46 | উজবেকিস্তান | তাসখন্দ | সোম |
| 47 | ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ডং |
| 48 | ইয়েমেন | সানা | ইয়েমেনি রিয়াল |
* ফিলিস্তিনের রাজধানী হিসেবে পূর্ব জেরুজালেম দাবি করা হয়; রামাল্লা প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
🌍 ইউরোপ
| ক্রম | দেশ | রাজধানী | মুদ্রা |
| 49 | আলবেনিয়া | তিরানা | লেক |
| 50 | আন্দোরা | আন্দোরা লা ভেলা | ইউরো |
| 51 | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ইউরো |
| 52 | বেলারুশ | মিনস্ক | বেলারুশিয়ান রুবল |
| 53 | বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | ইউরো |
| 54 | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | সারায়েভো | কনভার্টিবল মার্ক |
| 55 | বুলগেরিয়া | সোফিয়া | ইউরো |
| 56 | ক্রোয়েশিয়া | জাগরেব | ইউরো |
| 57 | চেকিয়া | প্রাগ | চেক কোরুনা |
| 58 | ডেনমার্ক | কোপেনহেগেন | ড্যানিশ ক্রোন |
| 59 | এস্তোনিয়া | তাল্লিন | ইউরো |
| 60 | ফিনল্যান্ড | হেলসিঙ্কি | ইউরো |
| 61 | ফ্রান্স | প্যারিস | ইউরো |
| 62 | জার্মানি | বার্লিন | ইউরো |
| 63 | গ্রিস | এথেন্স | ইউরো |
| 64 | হাঙ্গেরি | বুদাপেস্ট | ফরিন্ট |
| 65 | আইসল্যান্ড | রেইকিয়াভিক | আইসল্যান্ডিক ক্রোনা |
| 66 | আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ইউরো |
| 67 | ইতালি | রোম | ইউরো |
| 68 | লাটভিয়া | রিগা | ইউরো |
| 69 | লিচেনস্টাইন | ভাদুজ | সুইস ফ্রাঁ |
| 70 | লিথুয়ানিয়া | ভিলনিয়াস | ইউরো |
| 71 | লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ | ইউরো |
| 72 | মাল্টা | ভ্যালেটা | ইউরো |
| 73 | মলদোভা | কিশিনাউ | মলদোভান লেউ |
| 74 | মোনাকো | মোনাকো | ইউরো |
| 75 | মন্টেনেগ্রো | পডগোরিৎসা | ইউরো |
| 76 | নেদারল্যান্ডস | আমস্টারডাম | ইউরো |
| 77 | উত্তর মেসিডোনিয়া | স্কোপিয়ে | দেনার |
| 78 | নরওয়ে | অসলো | নরওয়েজিয়ান ক্রোন |
| 79 | পোল্যান্ড | ওয়ারশ | জ্লোটি |
| 80 | পর্তুগাল | লিসবন | ইউরো |
| 81 | রোমানিয়া | বুখারেস্ট | রোমানিয়ান লেউ |
| 82 | রাশিয়া | মস্কো | রুশ রুবল |
| 83 | সান মারিনো | সান মারিনো | ইউরো |
| 84 | সার্বিয়া | বেলগ্রেড | সার্বিয়ান দিনার |
| 85 | স্লোভাকিয়া | ব্রাতিস্লাভা | ইউরো |
| 86 | স্লোভেনিয়া | লিউব্লিয়ানা | ইউরো |
| 87 | স্পেন | মাদ্রিদ | ইউরো |
| 88 | সুইডেন | স্টকহোম | সুইডিশ ক্রোনা |
| 89 | সুইজারল্যান্ড | বার্ন | সুইস ফ্রাঁ |
| 90 | ইউক্রেন | কিয়েভ | হৃভনিয়া |
| 91 | যুক্তরাজ্য | লন্ডন | পাউন্ড স্টার্লিং |
| 92 | ভ্যাটিকান সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | ইউরো |
🌍 আফ্রিকা
| ক্রম | দেশ | রাজধানী | মুদ্রা |
| 93 | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | আলজেরিয়ান দিনার |
| 94 | অ্যাঙ্গোলা | লুয়ান্ডা | কোয়ানজা |
| 95 | বেনিন | পোর্তো-নোভো | পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ |
| 96 | বতসোয়ানা | গ্যাবোরোন | পুলা |
| 97 | বুরকিনা ফাসো | ওয়াগাদুগু | পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ |
| 98 | বুরুন্ডি | গিতেগা | বুরুন্ডিয়ান ফ্রাঁ |
| 99 | কাবো ভার্দে | প্রাইয়া | কাবো ভার্দে এসকুডো |
| 100 | ক্যামেরুন | ইয়াউন্ডে | মধ্য আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ |
| 101 | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বানগুই | মধ্য আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ |
| 102 | চাদ | এনজামেনা | মধ্য আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ |
| 103 | কোমোরোস | মোরোনি | কোমোরিয়ান ফ্রাঁ |
| 104 | কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | ব্রাজাভিল | মধ্য আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ |
| 105 | কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র | কিনশাসা | কঙ্গোলিজ ফ্রাঁ |
| 106 | কোত দিভোয়ার | ইয়ামুসুক্রো | পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ |
| 107 | জিবুতি | জিবুতি | জিবুতিয়ান ফ্রাঁ |
| 108 | মিশর | কায়রো | মিশরীয় পাউন্ড |
| 109 | ইকুয়েটোরিয়াল গিনি | মালাবো | মধ্য আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ |
| 110 | ইরিত্রিয়া | আসমারা | নাকফা |
| 111 | এসওয়াতিনি | মবাবানে | লিলাঙ্গেনি |
| 112 | ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা | বির |
| 113 | গ্যাবন | লিব্রেভিল | মধ্য আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ |
| 114 | গাম্বিয়া | বানজুল | দালাসি |
| 115 | ঘানা | আক্রা | সেডি |
| 116 | গিনি | কোনাক্রি | গিনিয়ান ফ্রাঁ |
| 117 | গিনি-বিসাউ | বিসাউ | পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ |
| 118 | কেনিয়া | নাইরোবি | কেনিয়ান শিলিং |
| 119 | লেসোথো | মাসেরু | লোটি |
| 120 | লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া | লাইবেরিয়ান ডলার |
| 121 | লিবিয়া | ত্রিপোলি | লিবিয়ান দিনার |
| 122 | মাদাগাস্কার | আন্তানানারিভো | আরিয়ারি |
| 123 | মালাউই | লিলংওয়ে | কোয়াচা |
| 124 | মালি | বামাকো | পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ |
| 125 | মৌরিতানিয়া | নোয়াকশট | উগুইয়া |
| 126 | মরিশাস | পোর্ট লুইস | মরিশাস রুপি |
| 127 | মরক্কো | রাবাত | দিরহাম |
| 128 | মোজাম্বিক | মাপুতো | মেটিকাল |
| 129 | নামিবিয়া | উইন্ডহোক | নামিবিয়ান ডলার |
| 130 | নাইজার | নিয়ামে | পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ |
| 131 | নাইজেরিয়া | আবুজা | নাইরা |
| 132 | রুয়ান্ডা | কিগালি | রুয়ান্ডান ফ্রাঁ |
| 133 | সাও টোমে ও প্রিন্সিপে | সাও টোমে | ডোবরা |
| 134 | সেনেগাল | ডাকর | পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ |
| 135 | সেশেলস | ভিক্টোরিয়া | সেশেলস রুপি |
| 136 | সিয়েরা লিওন | ফ্রিটাউন | লিওন |
| 137 | সোমালিয়া | মোগাদিশু | সোমালি শিলিং |
| 138 | দক্ষিণ আফ্রিকা | প্রিটোরিয়া | র্যান্ড |
| 139 | দক্ষিণ সুদান | জুবা | দক্ষিণ সুদানি পাউন্ড |
| 140 | সুদান | খার্তুম | সুদানি পাউন্ড |
| 141 | তানজানিয়া | দোদোমা | তানজানিয়ান শিলিং |
| 142 | টোগো | লোমে | পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্রাঁ |
| 143 | তিউনিসিয়া | তিউনিস | তিউনিসিয়ান দিনার |
| 144 | উগান্ডা | কাম্পালা | উগান্ডান শিলিং |
| 145 | জাম্বিয়া | লুসাকা | জাম্বিয়ান কোয়াচা |
| 146 | জিম্বাবুয়ে | হারারে | Zimbabwe Gold (ZiG) |
🌎 উত্তর আমেরিকা ও ক্যারিবীয়
| ক্রম | দেশ | রাজধানী | মুদ্রা |
| 147 | অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা | সেন্ট জনস | পূর্ব ক্যারিবীয় ডলার |
| 148 | বাহামাস | নাসাউ | বাহামিয়ান ডলার |
| 149 | বার্বাডোস | ব্রিজটাউন | বার্বাডোস ডলার |
| 150 | বেলিজ | বেলমোপান | বেলিজ ডলার |
| 151 | কানাডা | অটোয়া | কানাডিয়ান ডলার |
| 152 | কোস্টারিকা | সান হোসে | কোলোন |
| 153 | কিউবা | হাভানা | কিউবান পেসো |
| 154 | ডমিনিকা | রোজো | পূর্ব ক্যারিবীয় ডলার |
| 155 | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | সান্তো দোমিঙ্গো | ডোমিনিকান পেসো |
| 156 | এল সালভাদর | সান সালভাদর | মার্কিন ডলার |
| 157 | গ্রেনাডা | সেন্ট জর্জস | পূর্ব ক্যারিবীয় ডলার |
| 158 | গুয়াতেমালা | গুয়াতেমালা সিটি | কুয়েটজাল |
| 159 | হাইতি | পোর্ট-অ-প্রিন্স | গুর্দ |
| 160 | হন্ডুরাস | তেগুসিগালপা | লেম্পিরা |
| 161 | জ্যামাইকা | কিংস্টন | জ্যামাইকান ডলার |
| 162 | মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি | মেক্সিকান পেসো |
| 163 | নিকারাগুয়া | মানাগুয়া | কর্দোবা |
| 164 | পানামা | পানামা সিটি | বালবোয়া ও মার্কিন ডলার |
| 165 | সেন্ট কিটস ও নেভিস | বাসেতের | পূর্ব ক্যারিবীয় ডলার |
| 166 | সেন্ট লুসিয়া | ক্যাস্ট্রিজ | পূর্ব ক্যারিবীয় ডলার |
| 167 | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইনস | কিংস্টাউন | পূর্ব ক্যারিবীয় ডলার |
| 168 | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | পোর্ট অব স্পেন | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো ডলার |
| 169 | যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন, ডি.সি. | মার্কিন ডলার |
🌎 দক্ষিণ আমেরিকা
| ক্রম | দেশ | রাজধানী | মুদ্রা |
| 170 | আর্জেন্টিনা | বুয়েনোস আইরেস | আর্জেন্টাইন পেসো |
| 171 | বলিভিয়া | সুক্রে | বলিভিয়ানো |
| 172 | ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | ব্রাজিলিয়ান রিয়াল |
| 173 | চিলি | সান্তিয়াগো | চিলিয়ান পেসো |
| 174 | কলম্বিয়া | বোগোতা | কলম্বিয়ান পেসো |
| 175 | ইকুয়েডর | কুইটো | মার্কিন ডলার |
| 176 | গায়ানা | জর্জটাউন | গায়ানিজ ডলার |
| 177 | প্যারাগুয়ে | আসুনসিওন | গুয়ারানি |
| 178 | পেরু | লিমা | সোল |
| 179 | সুরিনাম | পারামারিবো | সুরিনামিজ ডলার |
| 180 | উরুগুয়ে | মন্টেভিডিও | উরুগুয়ান পেসো |
| 181 | ভেনেজুয়েলা | কারাকাস | বলিভার |
🌏 ওশেনিয়া
| ক্রম | দেশ | রাজধানী | মুদ্রা |
| 182 | অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
| 183 | ফিজি | সুভা | ফিজিয়ান ডলার |
| 184 | কিরিবাতি | দক্ষিণ তারাওয়া | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
| 185 | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মাজুরো | মার্কিন ডলার |
| 186 | মাইক্রোনেশিয়া | পালিকির | মার্কিন ডলার |
| 187 | নাউরু | ইয়ারেন* | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
| 188 | নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | নিউজিল্যান্ড ডলার |
| 189 | পালাউ | এনগেরুলমুদ | মার্কিন ডলার |
| 190 | পাপুয়া নিউগিনি | পোর্ট মোরসবি | কিনা |
| 191 | সামোয়া | আপিয়া | তালা |
| 192 | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | হনিয়ারা | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ডলার |
| 193 | টোঙ্গা | নুকুআলোফা | পা’আঙ্গা |
| 194 | তুভালু | ফুনাফুটি | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
| 195 | ভানুয়াতু | পোর্ট ভিলা | ভাতু |